Conteúdos a abordar
| Unidade 4 | ||||
| Subunidade 1 - Imagem | ||||
| Bases sobre teoria da cor aplicada aos sistemas digitais | ||||
| Modelos aditivos e subtractivos | ||||
| Modelo RGB | ||||
| Caracterização do modelo | ||||
| Profundidade de cor | ||||
| Indexação de cor | ||||
| Paletas de cores | ||||
| Complementaridade de cores/td> | ||||
| Modelo CMYK | ||||
| Caracterização do modelo | ||||
| Aplicações | ||||
| Modelo HSV | ||||
| Caracterização do modelo | ||||
| Aplicações | ||||
| Modelo YUV | ||||
| Caracterização do modelo | ||||
| Aplicações | ||||
| Modelo HTML | ||||
| Caracterização do modelo | ||||
| Aplicações | ||||
| Geração e captura de imagem | ||||
| Formatos de ficheiros de imagem | ||||
| Formatos mais comuns | ||||
| Compressão de imagens | ||||
| Retoques de imagem | ||||
| Alteração dos atributos da imagem | ||||
| • Alteração da resolução | ||||
| • Alteração das dimensões | ||||
| • Alteração do espaço e/ou modo de cor | ||||
| • Alteração da profundidade de cor | ||||
| • Alteração do formato do ficheiro | ||||
| • Alteração de brilho, contraste e saturação | ||||
| Adequação dos atributos da imagem ao tipo de documento | ||||
| • Apresentações gráficas e páginas web | ||||
| • Documentos impressos | ||||
| • Vídeos | ||||
| Captura de imagens | ||||
| Por scanner | ||||
| Por máquina fotográfica digital | ||||
| Por outros meios | ||||
| Gravação em suportes ópticos de memória | ||||
| Gráficos vectoriais | ||||
| Noção | ||||
| Características | ||||
| Uso de um programa de desenho | ||||
| Gráficos bitmapped | ||||
| Noção | ||||
| Características | ||||
| Uso de um programa de pintura | ||||
| Combinação de ambos os tipos | ||||
Última alteração: Sábado, 9 de Setembro de 2017 às 11:55