Conteúdos a abordar
| Unidade 3 | |||||||||
| Conceitos Básicos Multimédia | |||||||||
| Tipos de media | |||||||||
| Quanto à sua natureza espáciotemporal | |||||||||
| Estáticos | |||||||||
| Imagem | |||||||||
| Texto | |||||||||
| Dinâmicos | |||||||||
| • Áudio | |||||||||
| • Vídeo | |||||||||
| • Animação | |||||||||
| Quanto à sua origem | |||||||||
| Capturados | |||||||||
| Sintetizados | |||||||||
| Conceito de multimédia | |||||||||
| Modos de divulgação conteúdos de multimédia | |||||||||
| Online | |||||||||
| Offline | |||||||||
| Linearidade e não-linearidade | |||||||||
| Tipos de produtos multimédia | |||||||||
| Baseados em páginas | |||||||||
| Baseados no Tempo | |||||||||
| Tecnologias multimédia | |||||||||
| Representação digital | |||||||||
| Amostragem | |||||||||
| Quantização | |||||||||
| Codificação | |||||||||
| Recursos necessários | |||||||||
| Hardware | |||||||||
| • Dispositivos de entrada | |||||||||
| • Dispositivos de saída | |||||||||
| • Dispositivos de armazenamento | |||||||||
| o Ópticos | |||||||||
| CD | |||||||||
| ∗ Para gravação | |||||||||
| ° CD-R | |||||||||
| ° CD-RW | |||||||||
| ° mini-CD | |||||||||
| ∗ Sistemas de ficheiros | |||||||||
| ° ISO 9660 (CDFS) | |||||||||
| ˙ Nível 1 | |||||||||
| ˙ Nível 2 | |||||||||
| ˙ Nível 3 | |||||||||
| ° Extensão Joliet | |||||||||
| ° Extensão Rock Ridge | |||||||||
| ° Extensão El Torito | |||||||||
| ° ISO 13346 (ECMA-167) | |||||||||
| ° UDF | |||||||||
| ° Mount-rainier | |||||||||
| ∗ Formatos | |||||||||
| ° Áudio | |||||||||
| ˙ CD – Digital Audio | |||||||||
| ˙ CD-Text | |||||||||
| ˙ Enhanced Music CD | |||||||||
| ˙ Super Audio CD | |||||||||
| ° Vídeo e dados | |||||||||
| ˙ CD-ROM XA | |||||||||
| ˙ Photo-CD | |||||||||
| ˙ Video CD | |||||||||
| ˙ Super Video DC | |||||||||
| ˙ CD multi-sessão | |||||||||
| DVD | |||||||||
| ∗ Para gravação | |||||||||
| ° DVD-R,+R | |||||||||
| ° DVD-RAM | |||||||||
| ° DVD-RW,+RW | |||||||||
| ° mini-DVD | |||||||||
| ∗ Formatos | |||||||||
| ° Áudio | |||||||||
| ˙ DVD áudio | |||||||||
| ° Vídeo e dados | |||||||||
| ˙ DVD vídeo | |||||||||
| ˙ DVD ROM | |||||||||
| ˙ Híbridos | |||||||||
| ˙ Blue-ray | |||||||||
| o Magnéticos | |||||||||
| Discos rígidos internos e externos | |||||||||
| Bandas magnéticas | |||||||||
| o Semicondutores | |||||||||
| Cartões de memória | |||||||||
| Pendrives | |||||||||
| Software | |||||||||
| • De captura | |||||||||
| • De edição | |||||||||
| • De reprodução | |||||||||
Última alteração: domingo, 10 de setembro de 2017 às 15:09